Ремонт Renault Kaptur
В нашем автосервисе вы можете произвести ремонт автомобиля Рено Каптур — мы оказываем все виды слесарного ремонта по выгодным ценам в Екатеринбурге. Наши специалисты в автосервисе GARRIARC имеют большой опыт, поэтому качество останется на высшем уровне.
Наши услуги по ремонту Kaptur:
- Техническое обслуживание (проверка и замена всех жидкостей; замена фильтров и ремней);
- Подвеска — диагностика неисправностей и ремонт (замена сайлентблоков, рычагов и тяг, амортизаторов);
- Тормозная система — диагностика и работы по замене: тормозных колодок и дисков, прокачка тормозов, замена тормозной жидкости;
- Двигатели — диагностика и капительный ремонт;
- КПП — диагностика и ремонт.
Почему стоит обратиться именно к нам?
Наш автосервис оказывает специализированные услуги по ремонту автомобилей в Екатеринбурге более 5 лет. Мы работаем по стандартам дилерских центров и соблюдаем рекомендации.
Только у нас вы можете провести честный ремонт неисправных элементов и диагностику. Мы предлагаем действительно оптимальные и выгодные цены, поэтому большинство автовладельцев выбирают нас. На все выполненные работы предоставляем обязательную гарантию.
Цены на ремонт
Замена масла | Стоимость работ, руб | |
Замена масла в двигателе | от 550 | |
Замена масла в мостах | от 550 | |
Замена масла в редукторе | от 550 | |
Замена масла в Механической КПП | от 550 | |
Замена масла в Автомат. КПП | от 550 | |
Замена жидкости в ГУР | от 550 | |
Замена масляного фильтра | от 350 | |
Замена фильтра АКПП | от 850 | |
Замена салонного фильтра | от 350 | |
Диагностика автомобиля | Стоимость работ, руб | |
Компьютерная диагностика | от 1 050 | |
Ремонт двигателя | Стоимость работ, руб | |
Диагностика двигателя | от 550 | |
Кап.ремонт двигателя | от 10 000 | |
Замена опор/подушек двигателя | от 850 | |
Замена прокладки ГБЦ | от 4 100 | |
Замена распредвала | от 4 100 | |
Замена ремня ГРМ | от 2 050 | |
Замена цепи ГРМ | от 5 200 | |
Замена ремня ГУР | от 350 | |
Замена ремня кондиц. | от 350 | |
Регулировка клапанов | от 750 | |
Замена антифриза | от 750 | |
Ремонт трансмиссии | Стоимость работ, руб | |
Замена сцепления | от 3 550 | |
Ремонт мех. КПП | от 5 100 | |
Ремонт автом. КПП | от 10 000 | |
Ремонт раздат. коробки | от 5 100 | |
Ремонт тормозной системы | Стоимость работ, руб | |
Замена передних тормозных колодок | от 550 | |
Замена задних тормозных колодок | от 550 | |
Замена тормозных дисков | от 1 050 | |
Замена тормозной жидкости | от 550 | |
Прокачка тормозов | от 550 | |
Ремонт подвески | Стоимость работ, руб | |
Диагностика подвески | Бесплатно | |
Замена амортизаторов (стоек) | от 550 | |
Замена рычагов подвески | от 550 | |
Замена сайлентблоков | от 350 | |
Замена стоек стабилизатора | от 550 | |
Замена втулок стабилизатора | от 550 | |
Замена подшипника ступицы | от 750 | |
Ремонт рулевого управления | Стоимость работ, руб | |
Диагностика | Бесплатно | |
Ремонт рулевой рейки | от 2 100 | |
Ремонт рулевых наконечников | от 550 | |
Ремонт рулевых тяг | от 550 | |
Ремонт выхлопной системы | Стоимость работ, руб | |
Замена / Удаление катализатора | от 2 100 | |
Ремонт глушителя | от 1 050 | |
Тюнинг выхлопа | от 3 100 |
Записаться на ремонт Рено Каптур
Для получения консультации звоните, приезжайте к нам в гости или оставляйте заявку в форме ниже.
Ежедневно с 10.00 до 20.00