Чип тюнинг Audi
Если вам требуется поднять динамику своего автомобиля Ауди и убрать ограничения в настройках, установленные на мощность двигателя на заводе-изготовителе — Приезжайте в автосервис GARRIARC.
Наши специалисты автосервиса, имеющий большой опыт по данной услуге, улучшают динамику несколькими способами: перепрошивка ЭБУ или с помощью тюнинга.
В результате чип-тюнинга Audi вы получите:
- увеличение мощности мотора;
- повышение крутящего момента;
- снижение расхода топлива;
- будут лучше работать системы, контролирующие выхлоп.
Самое главное — изменится работа двигателя автомобиля – станет быстрее и увереннее набирать обороты, в результате повысится комфорт управления.
Цены
Модель авто | Объем, л | Мощность, л/с | Стоимость, руб |
Audi A1 | 1.0 — 2.0 | 90 — 200 | от 11 400 |
Audi A3 | 1.0 — 3.0 | 100 — 220 | от 9 400 |
Audi A4 | 1.4 — 3.2 | 100 — 265 | от 9 400 |
Audi A5 | 1.8 — 3.2 | 163 — 272 | от 13 400 |
Audi A6 | 1.8 — 4.2 | 110 — 350 | от 10 400 |
Audi A7 | 2.0 — 3.0 | 204 — 340 | от 14 400 |
Audi A8 | 2.5 — 6.0 | 150 — 450 | от 14 400 |
Audi Allroad | 2.5 — 4.2 | 160 — 335 | от 14 400 |
Audi TT | 1.8 — 3.2 | 150 — 246 | от 11 400 |
Audi Q2 | 1.0 — 2.0 | 116 — 190 | от 12 400 |
Audi Q3 | 1.4 — 2.0 | 150 — 225 | от 13 400 |
Audi Q5 | 2.0 — 3.2 | 163 — 286 | от 14 400 |
Audi Q7 | 2.0 — 6.0 | 204 — 500 | от 15 400 |
Audi Q8 | 3.0 — 3.0 | 231 -286 | от 21 400 |
Audi R8 | 4.2 — 5.2 | 420 — 525 | от 22 400 |
Audi RS4 | 2.7 — 2.7 | 380 — 380 | от 15 400 |
Audi RS6 | 4.0 — 5.2 | 435 — 605 | от 19 400 |
Audi S3 | 1.8 — 2.0 | 209 — 310 | от 12 400 |
Audi S4 | 3.0 — 3.0 | 333 — 333 | от 21 400 |
Audi S5 | 2.9 — 4.2 | 333 — 450 | от 16 400 |
Audi S6 | 3.0 — 3.0 | 349 — 349 | от 39 400 |
Audi S8 | 4.0 — 5.2 | 450 — 605 | от 24 400 |
Записаться на чип-тюнинг Audi
Для получения консультации звоните, приезжайте к нам в гости или оставляйте заявку в форме ниже.
Телефон для записи
Ежедневно с 10.00 до 20.00