Ремонт Nissan в Екатеринбурге
Наши услуги по ремонту Ниссан:
- Техническое обслуживание Ниссан;
- Диагностика и ремонт подвески;
- Ремонт тормозной системы;
- Ремонт и диагностика двигателей;
- Ремонт КПП.
Качественное ТО Ниссан
Выполним весь комплекс работ с учетом пробега и возраста автомобиля. Работы в сервисе проводятся опытными мастерами. На каждую работу оформляется заказ-наряд:
- Замена фильтров (масляный, салонный, воздушный);
- Проверка и замена жидкостей (тормозная жидкость, антифриз, в ГУРе, в двигателе, в КПП);
- Проверка и замена ремней (ремень генератора и кондиционера, ремня/цепи ГРМ;
- Замена свечей зажигания;
- Диагностика ходовой (проверка стоек, рычагов, ступичных подшипников, сайлентблоков, стоек).
Мы ремонтируем все модели Ниссан
Almera | Juke | March | Maxima | Micra |
Murano | Navara | Note | Pathfinder | Patrol |
Primera | Pulsar | Qashqai | Sentra | SkyLine |
Sunny | Teana | Terrano | Tiida | X-Trail |
Мы оказываем все виды слесарного ремонта для всех моделей автомобилей Nissan по оптимальным ценам в Екатеринбурге. Наши специалисты в автосервисе GARRIARC имеют большой опыт, поэтому качество останется на высшем уровне.
Цены на ремонт Ниссан
Замена масла | Стоимость работ, руб | |
Замена масла в двигателе | От 500 | |
Замена масла в мостах | От 500 | |
Замена масла в редукторе | От 500 | |
Замена масла в Механической КПП | От 500 | |
Замена масла в Автомат. КПП | От 500 | |
Замена жидкости в ГУР | От 500 | |
Замена масляного фильтра | От 300 | |
Замена фильтра АКПП | От 800 | |
Замена салонного фильтра | От 300 | |
Диагностика автомобиля | Стоимость работ, руб | |
Компьютерная диагностика | От 1 000 | |
Ремонт двигателя | Стоимость работ, руб | |
Диагностика двигателя | От 500 | |
Кап.ремонт двигателя | От 10 000 | |
Замена опор/подушек двигателя | От 800 | |
Замена прокладки ГБЦ | От 4 000 | |
Замена распредвала | От 4 000 | |
Замена ремня ГРМ | От 2 000 | |
Замена цепи ГРМ | От 5 000 | |
Замена ремня ГУР | От 300 | |
Замена ремня кондиц. | От 300 | |
Регулировка клапанов | От 700 | |
Замена антифриза | От 700 | |
Ремонт трансмиссии | Стоимость работ, руб | |
Замена сцепления | От 3 500 | |
Ремонт мех. КПП | От 5 000 | |
Ремонт автом. КПП | От 10 000 | |
Ремонт раздат. коробки | От 5 000 | |
Ремонт тормозной системы | Стоимость работ, руб | |
Замена передних тормозных колодок | От 500 | |
Замена задних тормозных колодок | От 500 | |
Замена тормозных дисков | От 1 000 | |
Замена тормозной жидкости | От 500 | |
Прокачка тормозов | От 500 | |
Ремонт подвески | Стоимость работ, руб | |
Диагностика подвески | Бесплатно | |
Развал/схождения колес | От 500 | |
Замена опор стоек | От 800 | |
Замена пружин | От 800 | |
Замена амортизаторов (стоек) | От 500 | |
Замена сайлентблоков | От 300 | |
Замена стоек стабилизатора | От 500 | |
Замена втулок стабилизатора | От 500 | |
Замена подшипника ступицы | От 700 | |
Ремонт рулевого управления | Стоимость работ, руб | |
Диагностика | Бесплатно | |
Замена насоса ГУР | От 1 000 | |
Ремонт рулевой рейки | От 2 000 | |
Ремонт рулевых наконечников | От 500 | |
Ремонт рулевых тяг | От 500 | |
Ремонт выхлопной системы | Стоимость работ, руб | |
Замена / Удаление катализатора | От 2 000 | |
Ремонт глушителя | От 1 000 | |
Тюнинг выхлопа | От 3 000 | |
Ремонт автоэлектрики | Стоимость работ, руб | |
Диагностика проводки | От 500 | |
Диагностика проводки АБС | От 500 | |
Ремонт генератора | От 500 | |
Ремонт стартера | От 500 | |
Замена аккумулятора | От 300 | |
Замена кабелей аккумулятора | От 300 | |
Ремонт топливной системы | Стоимость работ, руб | |
Диагностика топливной ситемы | Бесплатно | |
Замена бензобака | От 500 | |
Диагностика форсунок | От 500 | |
Замена топливного фильтра | От 300 | |
Промывка топливной системы | От 700 | |
Чистка форсунок | От 800 | |
Ремонт бензобака | От 300 | |
Ремонт системы охлаждения | Стоимость работ, руб | |
Диагностика системы охлаждения | Бесплатно | |
Замена помпы | От 1000 | |
Ремонт радиаторов (Чистка) | От 700 | |
Замена радиатора кондиционера | От 1000 | |
Заправка кондиционера | От 700 | |
Замена антифриза | От 800 |
Онлайн расчет стоимости ремонта
Фото работ
Автосервис Nissan в Екатеринбурге, телефоны для записи:
Ежедневно с 10.00 до 20.00